TOP > 電気機器銘柄一覧 > 日本マイクロニクス

日本マイクロニクス|6871

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-20 295,400 (0.7300%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-20 655,197 (1.6300%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-20 200,179 (0.5000%) / -0.1601 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-20 63,545 (0.1500%) / -0.3500 UBS AG 報告義務消失
2026-08-19 619,697 (1.5400%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-19 267,379 (0.6600%) / 0.4200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-08-19 136,321 (0.3400%) / -0.3700 Nomura International plc 報告義務消失
2026-08-19 203,645 (0.5000%) / -0.1900 UBS AG
2026-08-18 249,700 (0.6200%) / 0.0500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-18 276,945 (0.6900%) / -0.1201 UBS AG
2026-08-17 231,900 (0.5700%) / -0.2101 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-17 563,497 (1.4000%) / 0.3499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-17 327,535 (0.8100%) / 0.2200 UBS AG
2026-08-14 422,166 (1.0500%) / 0.2100 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-14 287,327 (0.7100%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-08-14 236,950 (0.5900%) / -0.0501 UBS AG
2026-08-13 339,597 (0.8400%) / 0.2999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-13 328,014 (0.8100%) / -0.1200 Nomura International plc
2026-08-13 259,919 (0.6400%) / 0.0999 UBS AG
2026-08-12 313,446 (0.7800%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-12 220,004 (0.5400%) / -0.0900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-12 186,517 (0.4600%) / -0.0801 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-08-12 374,752 (0.9300%) / 0.2100 Nomura International plc
2026-08-12 216,319 (0.5400%) / 0.3800 UBS AG
2026-08-10 248,583 (0.6200%) / 0.1099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-10 253,904 (0.6300%) / -0.1900 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 219,217 (0.5400%) / -0.0201 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-10 290,488 (0.7200%) / 0.0399 Nomura International plc
2026-08-07 330,204 (0.8200%) / 0.1999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-07 224,617 (0.5600%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-06 204,246 (0.5100%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 255,517 (0.6300%) / 0.0600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-06 273,806 (0.6800%) / -0.2500 Nomura International plc
2026-08-05 248,604 (0.6200%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 228,717 (0.5700%) / 0.0099 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-05 373,599 (0.9300%) / -0.1100 Nomura International plc
2026-08-04 187,747 (0.4600%) / -0.0500 Barclays Capital Securities Ltd 報告義務消失
2026-08-04 228,017 (0.5600%) / -0.0200 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-08-03 207,083 (0.5100%) / 0.0700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-03 420,059 (1.0400%) / 0.0700 Nomura International plc
2026-07-31 128,263 (0.3200%) / -0.1800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-07-31 220,725 (0.5500%) / -0.2200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-31 233,517 (0.5800%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-31 391,481 (0.9700%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-07-30 309,970 (0.7700%) / -0.0301 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-30 239,819 (0.5900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-30 305,726 (0.7600%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-07-30 203,486 (0.5000%) / -0.1701 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 243,419 (0.6000%) / -0.0900 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-29 267,865 (0.6600%) / -0.1600 Nomura International plc
2026-07-29 270,586 (0.6700%) / -0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 308,086 (0.7600%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 323,871 (0.8000%) / 0.0600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 153,154 (0.3800%) / -0.1701 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-07-28 277,519 (0.6900%) / -0.0101 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-28 329,221 (0.8200%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-07-27 257,786 (0.6400%) / -0.0700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-27 281,619 (0.7000%) / 0.0199 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-24 284,586 (0.7100%) / 0.1499 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-24 298,166 (0.7400%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-24 220,454 (0.5500%) / 0.1200 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-24 274,519 (0.6800%) / 0.0100 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-24 368,560 (0.9200%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-07-23 250,366 (0.6200%) / 0.0699 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-23 271,819 (0.6700%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-23 320,798 (0.8000%) / -0.1500 Nomura International plc
2026-07-23 226,786 (0.5600%) / 0.2700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-22 222,266 (0.5500%) / 0.5500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-22 298,419 (0.7400%) / -0.0401 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-22 382,527 (0.9500%) / 0.0999 Nomura International plc
2026-07-21 125,871 (0.3100%) / -0.3401 JPM Securities Japan Co Ltd. 報告義務消失
2026-07-21 315,919 (0.7800%) / -0.0500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-21 343,164 (0.8500%) / -0.6500 Nomura International plc
2026-07-17 260,371 (0.6500%) / 0.2500 JPM Securities Japan Co Ltd.
2026-07-17 336,119 (0.8300%) / 0.0799 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-17 603,603 (1.5000%) / 0.0600 Nomura International plc
2026-07-16 164,666 (0.4100%) / -0.4500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 報告義務消失
2026-07-16 302,319 (0.7500%) / 0.2500 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-16 579,270 (1.4400%) / 0.2700 Nomura International plc
2026-07-15 200,919 (0.5000%) / -0.0700 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-15 469,150 (1.1700%) / -0.1101 Nomura International plc
2026-07-14 345,366 (0.8600%) / -0.2101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-13 430,051 (1.0700%) / -0.0700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-13 231,519 (0.5700%) / 0.0499 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-13 513,843 (1.2800%) / 0.1699 Nomura International plc
2026-07-10 457,041 (1.1400%) / 0.1499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-09 400,141 (0.9900%) / -0.1001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-08 438,741 (1.0900%) / 0.1400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-08 208,419 (0.5200%) / 0.1600 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
2026-07-08 447,573 (1.1100%) / 0.2200 Nomura International plc
2026-07-07 359,505 (0.8900%) / 0.2500 Nomura International plc
2026-07-06 381,677 (0.9500%) / -0.1101 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-06 257,360 (0.6400%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-07-03 426,924 (1.0600%) / 0.1600 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-02 363,724 (0.9000%) / 0.0999 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-02 222,476 (0.5500%) / 0.0600 Nomura International plc
2026-06-30 79,922 (0.1900%) / -0.6800 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 報告義務消失
2026-06-29 320,824 (0.8000%) / 0.0400 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-06-29 348,282 (0.8700%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-06-26 264,582 (0.6600%) / 0.1600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6871 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Small 1

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
3105 日清紡ホールディングス 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
3856 Abalance 市場第二部(内国株) 電気機器 電機・精密 -
4062 イビデン 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
4902 コニカミノルタ 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
6448 ブラザー工業 市場第一部(内国株) 電気機器 電機・精密 TOPIX Mid400
TOP